SkyTirmy
🌴 Le Skyblock
Le Skyblock
Il est vivement conseillé de consulter le règlement pour connaître les éléments interdits.
Passons dès à présent sur les diverses commandes dont tu auras potentiellement besoin pour ton aventure:
- /is panel - Ouverture de l'interface principale et des fonctionnalités principales.
- /is settings - Modifier les paramètres.
- /is setgo - Modifier le lieu d'apparition de IS
- /is setpermission - Modifier les permissions des membres.
- /is bank - Ouverture de l'interface de la banque afin de déposer de l'argent, de l'exp ou des
- /is values - Permet de connaître la quantité des blocs posés sur ton is ainsi que les niveaux rapportés.
- /is upgrade - Permet d'améliorer la bordure de son île ou autre amélioration
- /is members - Permet de gérer l'équipe de ton is.
- /is invite <player> - Permet d'inviter un joueur sur ton is.
- /is coop <player> - Permet d'ajouter un joueur avec des permissions de confiance que tu auras préétablies via la commande /is permissions.
- /is uncoop <player> - Permet de retirer les permissions de confiance à un joueur.
- /is promote <player> - Permet de promouvoir un membre à un rang supérieur.
- /is demote <player> - Permet de rétrograder un membre à un rang inférieur.
- /is transfer <player> Permet de transférer les droits de propriété à un joueur.
- /is ban <player> - Permet de bannir l'accès à ton is.
- /is unban <player> - Permet de dé-bannir un joueur de ton is.
- /is leave - Permet de quitter l'is dont le joueur est membre.
- /is delete - Permet de supprimer l'is.
- /is info - Permet de connaître les diverses informations sur l'is où tu te trouves.
- /is top - Permet d'afficher le classement des meilleurs iss.
- /is name - Permet de modifier le nom de l'is.
- /is biome - Permet de changer le biome de l'is.
- /is border - Permet de changer ou de désactiver la bordure de l'is.
- /is chat - Permet de communiquer avec les membres de ton is sans que le chat public le voit.
- /is open - Permet d'ouvrir l'is aux visiteurs.
- /is close - Permet de fermer l'is aux visiteurs.
Les limites
Les is possèdent des limites par défaut qui peuvent être augmentées depuis le /is upgrade
Voici les limites par défaut et maximum.
Blocs | Limite par défaut | Limite maximum |
---|---|---|
HOPPER
|
200 | 200 |
PISTON
|
2000 | 2000 |
STICKY_PISTON
|
2000 | 2000 |
OBSERVER
|
200 | 200 |
SPAWNER
|
13 | 13 |
COFFRE INFINI
|
5 | 5 |
Cactus
|
50000 | 50000 |
AUTRE | Limite par défaut | Limite maximum |
Player |
15 | 15 |
Taille d'is | 50x50 | 200x200 |
Chaque spawner peut se stack jusqu'à x 10
Il est utile d'améliorer les différentes limites de ton is afin d'avoir une meilleure progression dans ton aventure.
Le Power
L'IS Power reflète votre influence et votre progression sur votre île dans SkyTirmy. Pour augmenter ce pouvoir, vous devez placer des blocs spécifiques sur votre île, chacun offrant un certain nombre de points.
Pour consulter le classement des îles ayant le plus d'IS Power, utilisez la commande /is top pour accéder au menu du top des îles sur le serveur.
- /is value permet de voir la valeur d'un bloc si vous le tenez dans la main
Système de Progression :
- 100 points d'IS Power sont nécessaires pour gagner un niveau.
Exemple : Si vous placez un œuf d'Ender Dragon (150 000 points), cela vous fera monter directement de 1 50 0niveaux.
Utilité de l'IS Power :
- L'IS Power est un indicateur de votre prestige et de votre réussite sur le serveur. Plus votre IS Power est élevé, plus vous gagnez en reconnaissance dans la communauté plus la possibilité d'améliorer son île /is upgrade
Nom du bloc | Valeur | Limite |
Œuf de dragon | 150 000 | 10 |
Bloc de netherite | 1 000 | 10 000 |
Ancien débris | 400 | 10 000 |
Éponge | 170 | 20 000 |
Éponge mouillée | 170 | 20 000 |
Bloc d'émeraude | 140 | 15 000 |
Bloc de diamant | 140 | 15 000 |
Obsidienne pleureuse | 120 | 15 000 |
Glace bleue | 100 | 15 000 |
Champilampe | 90 | 20 000 |
Jack'o'lantern | 80 | 20 000 |
Bibliothèque | 70 | 20 000 |
Hyphe biscornue dénudée | 70 | 20 000 |
Hyphe carmin dénudée | 70 | 20 000 |
Minerais d'émeraude | 70 | 20 000 |
Minerais de diamant | 70 | 20 000 |
TNT | 70 | 20 000 |
Obsidienne | 65 | 20 000 |
Bloc d'or | 60 | 20 000 |
Bloc d'os | 60 | 20 000 |
Bloc de magma | 60 | 20 000 |
Bloc de slime | 60 | 1 000 |
Hyphe biscornue | 60 | 20 000 |
Hyphe carmin | 60 | 20 000 |
Tige biscornue dénudée | 60 | 20 000 |
Tige carmin dénudée | 60 | 20 000 |
Bloc de miel | 50 | 1 000 |
Bloc de paille | 50 | 20 000 |
Bloc de rayon de miel | 50 | 20 000 |
Glace compactée | 50 | 20 000 |
Minerais d'or du nether | 50 | 20 000 |
Tige biscornue | 50 | 20 000 |
Tige carmin | 50 | 20 000 |
Bois d'acacia dénudé | 45 | 20 000 |
Bois de bouleau dénudé | 45 | 20 000 |
Bois de chêne dénudé | 45 | 20 000 |
Bois de chêne noir dénudé | 45 | 20 000 |
Bois de jungle dénudé | 45 | 20 000 |
Bois de sapin dénudé | 45 | 20 000 |
Dalle de brique | 45 | 20 000 |
Escalier de brique | 45 | 20 000 |
Mur de brique | 45 | 20 000 |
Bloc de fer | 40 | 20 000 |
Bloc de lapis | 40 | 20 000 |
Bloc de redstone | 40 | 20 000 |
Bloc de verrue biscornue | 40 | 20 000 |
Bloc de verrue du nether | 40 | 20 000 |
Bois d'acacia | 40 | 20 000 |
Bois de bouleau | 40 | 20 000 |
Bois de chêne | 40 | 20 000 |
Brique | 40 | 20 000 |
Bois de chêne noir | 40 | 20 000 |
Bois de jungle | 40 | 20 000 |
Bois de sapin | 40 | 20 000 |
Bûche d'acacia dénudée | 35 | 20 000 |
Bûche de bouleau dénudée | 35 | 20 000 |
Bûche de chêne dénudée | 35 | 20 000 |
Bûche de chêne noir dénudée | 35 | 20 000 |
Bûche de jungle dénudée | 35 | 20 000 |
Bûche de sapin dénudée | 35 | 20 000 |
Feuille d'acacia | 35 | 20 000 |
Balise | 30 | 1000 |
Barre de fer | 30 | 20 000 |
Bûche d'acacia | 30 | 20 000 |
Bûche de bouleau | 30 | 20 000 |
Bûche de chêne | 30 | 20 000 |
Bûche de chêne noir | 30 | 20 000 |
Bûche de jungle | 30 | 20 000 |
Bûche de sapin | 30 | 20 000 |
Cible | 30 | 20 000 |
Feuille de bouleau | 30 | 20 000 |
Feuille de chêne | 30 | 20 000 |
Luminite | 30 | 20 000 |
Minerais d'or | 30 | 20 000 |
Feuille de jungle | 25 | 20 000 |
Feuille de sapin | 25 | 20 000 |
Pierre noire taillée craquelée | 25 | 20 000 |
Basalte poli | 20 | 20 000 |
Brique de pierre noire | 20 | 20 000 |
Dalle biscornue | 20 | 20 000 |
Dalle carmin | 20 | 20 000 |
Dalle de brique de pierre noire taillée | 20 | 20 000 |
Dalle de brique en pierre moussue | 20 | 20 000 |
Dalle de pierre noire | 20 | 20 000 |
Escalier biscornue | 20 | 20 000 |
Escalier carmin | 20 | 20 000 |
Escalier de brique de pierre noire | 20 | 20 000 |
Escalier de pierre noire | 20 | 20 000 |
Feuille de chêne noir | 20 | 20 000 |
Minerais de fer | 20 | 20 000 |
Minerais de lapis | 20 | 20 000 |
Minerais de redstone | 20 | 20 000 |
Mur de brique de pierre noire | 20 | 20 000 |
Mur de brique en pierre moussue | 20 | 20 000 |
Mur de pierre noire | 20 | 20 000 |
Pierre noire taillée | 20 | 20 000 |
Basalte | 18 | 20 000 |
Brique en pierre moussue | 18 | 20 000 |
Pierre noire | 18 | 20 000 |
Planche biscornue | 18 | 20 000 |
Planche carmin | 18 | 20 000 |
Lampe de redstone | 15 | 20 000 |
Bloc d'or brut | 15 | 20 000 |
Bloc fer brut | 15 | 20 000 |
bloc de cuivre | 15 | 20 000 |
bloc de cuivre brut | 15 | 20 000 |
Dalle d'acacia | 15 | 20 000 |
Dalle de bouleau | 15 | 20 000 |
Dalle de brique de l'end | 15 | 20 000 |
Dalle de brique de l'end | 15 | 20 000 |
Dalle de chêne | 15 | 20 000 |
Dalle de chêne noir | 15 | 20 000 |
Dalle de jungle | 15 | 20 000 |
Dalle de pierre moussue | 15 | 20 000 |
Dalle de pierre noire | 15 | 20 000 |
Dalle de sapin | 15 | 20 000 |
Escalier d'acacia | 15 | 20 000 |
Escalier de bouleau | 15 | 20 000 |
Escalier de chêne | 15 | 20 000 |
Escalier de chêne noir | 15 | 20 000 |
Escalier de jungle | 15 | 20 000 |
Escalier de pierre moussue | 15 | 20 000 |
Escalier de sapin | 15 | 20 000 |
Escalier en brique de l'end | 15 | 20 000 |
Escalier en roche noire | 15 | 20 000 |
Mur de brique de l'end | 15 | 20 000 |
Mur de pierre moussue | 15 | 20 000 |
Mur de roche noire | 15 | 20 000 |
Bloc de charbon | 12 | 20 000 |
Brique de pierre craquelée | 12 | 20 000 |
Pierre de l'end | 12 | 20 000 |
Pierre moussue | 12 | 20 000 |
Planche d'acacia | 12 | 20 000 |
Planche de bouleau | 12 | 20 000 |
Planche de chêne | 12 | 20 000 |
Planche de chêne noir | 12 | 20 000 |
Planche de jungle | 12 | 20 000 |
Planche de sapin | 12 | 20 000 |
Roche noire | 12 | 20 000 |
Brique de pierre | 10 | 20 000 |
Brique de pierre taillée | 10 | 20 000 |
Dalle en brique de pierre | 10 | 20 000 |
Escalier en brique de pierre | 10 | 20 000 |
Minerais de charbon | 10 | 20 000 |
Mur en brique de pierre | 10 | 20 000 |
Brique du nether craquelée | 9 | Aucune limite |
Brique du nether taillée | 9 | Aucune limite |
Podzol | 9 | 20 000 |
Toile d'araignée | 8 | Aucune limite |
Minerais de quartz | 7 | Aucune limite |
Mycélium | 7 | 20 000 |
Terre cuite émaillée (toutes) | 6 | Aucune limite |
Vitre (toutes) | 5 | Aucune limite |
Dalle de brique de prismarine | 4 | Aucune limite |
Dalle de prismarine sombre | 4 | Aucune limite |
Escalier de brique de prismarine | 4 | Aucune limite |
Escalier de prismarine sombre | 4 | Aucune limite |
Brique de prismarine | 3 | Aucune limite |
Coraux (tous) | 3 | Aucune limite |
Dalle d'andésite poli | 3 | Aucune limite |
Dalle de diorite poli | 3 | Aucune limite |
Dalle de granite poli | 3 | Aucune limite |
Dalle de prismarine | 3 | Aucune limite |
Escalier de prismarine | 3 | Aucune limite |
Escalier en andésite poli | 3 | Aucune limite |
Escalier en diorite poli | 3 | Aucune limite |
Escalier en granite poli | 3 | Aucune limite |
Mur de prismarine | 3 | Aucune limite |
Pierre noire dorée | 3 | Aucune limite |
Prismarine sombre | 3 | Aucune limite |
Andésite poli | 2 | Aucune limite |
Béton (tous) | 2 | Aucune limite |
Bloc d'herbe | 2 | 20 000 |
Bloc de purpur | 2 | Aucune limite |
Bloc de quartz | 2 | Aucune limite |
Bloc de quartz lisse | 2 | Aucune limite |
Bloc de quartz taillé | 2 | Aucune limite |
Brique de quartz | 2 | Aucune limite |
Dalle de purpur | 2 | Aucune limite |
Dalle de quartz | 2 | Aucune limite |
Dalle de quartz lisse | 2 | Aucune limite |
Dalle de roche | 2 | Aucune limite |
Dalle de roche lisse | 2 | Aucune limite |
Diorite poli | 2 | Aucune limite |
Escalier de purpur | 2 | Aucune limite |
Escalier de quartz | 2 | Aucune limite |
Escalier de quartz lisse | 2 | Aucune limite |
Escalier de roche | 2 | Aucune limite |
Granite poli | 2 | Aucune limite |
Gravier | 2 | Aucune limite |
Laine (toutes) | 2 | Aucune limite |
Lanterne des mers | 2 | Aucune limite |
Pillier de purpur | 2 | Aucune limite |
Pillier de quartz | 2 | Aucune limite |
Poudre de béton (toutes) | 2 | Aucune limite |
Prismarine | 2 | Aucune limite |
Roche lisse | 2 | Aucune limite |
Terre cuite (toutes) | 2 | Aucune limite |
Terre stérile | 2 | Aucune limite |
Verre (tous) | 2 | Aucune limite |
Bloc d'argile | 1 | Aucune limite |
Dalle de pierre | 1 | Aucune limite |
Escalier de grès lisse | 1 | Aucune limite |
Escalier de grès rouge lisse | 1 | Aucune limite |
Escalier en pierre | 1 | Aucune limite |
Grès rouge ciselé | 1 | Aucune limite |
Grès rouge taillé | 1 | Aucune limite |
Sable des âmes | 1 | Aucune limite |
Andésite | 1 | Aucune limite |
Bloc de neige | 1 | Aucune limite |
Brique du nether | 1 | Aucune limite |
Brique du nether rouge | 1 | Aucune limite |
Chemin de terre | 1 | Aucune limite |
Dalle ciselée de grès rouge | 1 | Aucune limite |
Dalle d'andésite | 1 | Aucune limite |
Dalle de brique du nether | 1 | Aucune limite |
Dalle de brique du nether rouge | 1 | Aucune limite |
Dalle de diorite | 1 | Aucune limite |
Dalle de granite | 1 | Aucune limite |
Dalle de grès | 1 | Aucune limite |
Dalle de grès lisse | 1 | Aucune limite |
Dalle de grès rouge | 1 | Aucune limite |
Dalle de grès rouge lisse | 1 | Aucune limite |
Dalle de grès taillé | 1 | Aucune limite |
Diorite | 1 | Aucune limite |
Escalier de brique du nether | 1 | Aucune limite |
Escalier de brique du nether rouge | 1 | Aucune limite |
Escalier en grès | 1 | Aucune limite |
Escalier en grès rouge | 1 | Aucune limite |
Fleurs (toutes) | 1 | 20 000 |
Glace | 1 | 20 000 |
Glace givrée | 1 | Aucune limite |
Granite | 1 | Aucune limite |
Grès | 1 | Aucune limite |
Grès ciselé | 1 | Aucune limite |
Grès lisse | 1 | Aucune limite |
Grès rouge | 1 | Aucune limite |
Grès rouge lisse | 1 | Aucune limite |
Grès taillé | 1 | Aucune limite |
Herbes (toutes) | 1 | 20 000 |
Mur d'andésite | 1 | Aucune limite |
Mur de brique du nether | 1 | Aucune limite |
Mur de brique du nether rouge | 1 | Aucune limite |
Mur de diorite | 1 | Aucune limite |
Mur de granite | 1 | Aucune limite |
Mur de grès | 1 | Aucune limite |
Mur de grès rouge | 1 | Aucune limite |
Mur de pierre | 1 | Aucune limite |
Netherrack | 1 | Aucune limite |
Pierre | 1 | Aucune limite |
Roche | 1 | Aucune limite |
Sable | 1 | Aucune limite |
Sable rouge | 1 | Aucune limite |
Terre | 1 | Aucune limite |
Terre bêchée | 1 | Aucune limite |
Terre des âmes | 1 | Aucune limite |
Le Fly sur SkyTirmy
Comment obtenir le Fly ?
- Caisses de Vote : Vous pouvez obtenir du temps de Fly en ouvrant des caisses de vote.
- BattlePass : Du temps de Fly est également disponible en récompense à travers les paliers du BattlePass.
- Boutique : Si vous souhaitez obtenir du Fly directement, il est disponible à l'achat dans la boutique du serveur.
Fonctionnement du Fly
- Timer en temps réel : Le Fly est limité dans le temps. Vous pouvez suivre votre temps de vol restant via un timer en temps réel.
- Augmentation du temps de Fly : Il est possible d'augmenter votre temps de Fly grâce à des jetons de Fly. Ces jetons peuvent être obtenus dans les caisses de vote ou à travers le BattlePass.
Restrictions d'utilisation
- Sur votre île : Le Fly peut être utilisé uniquement sur votre propre île (IS).
- Îles des autres joueurs : Vous pouvez utiliser le Fly sur les îles d'autres joueurs uniquement s'ils vous ont autorisé à le faire.
- Interdiction en dehors des îles : Le Fly n'est pas autorisé dans les autres zones du serveur en dehors des îles.
Échanger ou vendre le Fly : Le Fly peut être échangé ou vendu sur le marché (/hdv), mais vous devez d'abord le transformer en jeton /flybank