SkyTirmy

Shop | SkyTirmy

‹ In Game

Shop

Prix de vente, variations et stocks des ressources.

Ressources du Shop

233 ressources Relevé à (Paris)

# Ressource Prix de vente Stock global Variation
1 Cristal de géode Rainbow 2 400 000 € 10 0 %
2 Cristal de géode Tirmy 600 000 € 10 0 %
3 Cristal de géode Exotique 300 000 € 16 0 %
4 Netherite Block 95 175 € 14 0 %
5 Cristal de géode Légendaire 12 000 € 19 0 %
6 Netherite Ingot 8 460 € 10 0 %
7 Lily Pad 8 232 € 10 0 %
8 Blue Ice 7 593,75 € 10 0 %
9 Cristal de géode Épique 6 000 € 43 0 %
10 Cristal de géode Rare 2 100 € 35 0 %
11 Netherite Scrap 1 680 € 10 0 %
12 Cristal de géode Commune 1 500 € 18 0 %
13 Ancient Debris 1 400 € 10 0 %
14 Emerald Block 1 350 € 10 0 %
15 Dark Prismarine 982,86 € 10 0 %
16 Sea Lantern 918,37 € 10 0 %
17 Prismarine Bricks 819,59 € 10 0 %
18 Lily Pad 705,6 € 10 0 %
19 Nautilus Shell 705,6 € 10 0 %
20 Poisonous Potato 705,6 € 13 0 %
21 Packed Ice 675 € 10 0 %
22 Poisson-aiguille Exotique 666,67 € 10 0 %
23 Honey Block 588 € 10 0 %
24 Honeycomb Block 588 € 10 0 %
25 Prismarine 493,06 € 10 0 %
26 Podzol 470,4 € 10 0 %
27 Diamond Block 450 € 119 0 %
28 Rabbit Foot 420,65 € 10 0 %
29 Chirurgien jaune Légendaire 333,33 € 10 0 %
30 Obsidian 320 € 68 0 %
31 Poisson rouge Épique 280 € 10 0 %
32 Poisson-perroquet à queue jaune Légendaire 240 € 10 0 %
33 Packed Mud 235,2 € 10 0 %
34 Tnt 210,87 € 10 0 %
35 Crying Obsidian 200 € 10 0 %
36 Mycelium 199,92 € 33 0 %
37 Lapis Block 180 € 10 0 %
38 Redstone Block 180 € 10 0 %
39 Mud 176,4 € 10 0 %
40 Idole mystique Épique 173,33 € 10 0 %
41 Chorus Flower 164,64 € 10 0 %
42 Dried Kelp Block 158,76 € 10 0 %
43 Pumpkin Pie 154,11 € 10 0 %
44 Blennie à lèvres rouges Épique 146,67 € 10 0 %
45 Gold Block 135 € 171 0 %
46 Hay Block 132,25 € 16 862 -0,04 %
47 Golden Apple 128,82 € 14 0 %
48 Poisson-clown rouge Épique 126,67 € 10 0 %
49 Emerald 120 € 10 0 %
50 Carved Pumpkin 117,6 € 10 0 %